1.5G の加速率を提供する CNC 加工プラットフォームに関する情報:
| タイプ | CNC加工 |
| 原産地 | 中国中山市 |
| 業界経験 | 15歳以上 |
| 会社名 | ティラピッド |
| 製品の特徴 | 高効率、高い適応性、複雑な形状を処理する強力な能力、高い柔軟性、安全で制御可能… |
| 加工可能な材料 | 複合材料、銅、PC、鋼、アルミニウム、PMM、真鍮… |
| サイズ | カスタマイズ |
| OEM / ODM | サポート |
| 用途 | 自動車、航空宇宙、オートメーション、医療機器など |
| 及び | カスタマイズされたロゴ |
| 近くの港 | 中山… |
| 自社工場 | あり |
| 保証 | 創業1周年 |
| 認証 | ISO 9001:2015… |
| 輸送手段 | UPS、EMS、TNTなど |
| 梱包サイズ | 81 * 27 * 85 コンテナサイズに応じて、標準輸出パッケージ |
| 引渡条件 | T/T、L/C、現金、ウェスタンユニオン… |
| 表面処理 | 塗装、粉体塗装、メッキ、研磨…など |
| お支払い | Marst、Google Play、Visa、T/Tなど |
| 描画形式 | PDF、STEP、IGS… |
| アフターサービス | オンラインサポート |
| 取引国 | アフリカ、北米、中東、ヨーロッパ、ロシア、サウジアラビア、イギリス、英国、南アフリカ、イタリア… |
| 販売単位 | 単品 |
注意:上記の表のデータは参考値です。具体的な情報については、 お問い合わせ.
当社とチーム

1.5Gの加速率を提供するCNC加工プラットフォームのワークショップ
1.5Gの加速率を提供するCNC加工プラットフォームに関するサービス産業
当社の証明書とテストレポートの一部
