Tietoa lämpökäsiteltyjen CNC-koneistettujen osien valmistajista, joiden HRC-kovuus on 40–60:
| Tyyppi | CNC-koneistus |
| Lähtöpaikkakunta | Kiina |
| Alan kokemusta | 15+vuotta |
| Yrityksen nimi | TIRAPID |
| Ominaisuudet | Suuri joustavuus, korkea sopeutumiskyky, korkea tarkkuus, turvallinen ja hallittavissa, korkea johdonmukaisuus… |
| Prosessoitava materiaali | PC, ruostumaton teräs, teräs, titaaniseos, messinki, komposiittimateriaalit, PMM… |
| Koko | Muokkaa |
| OEM / ODM | Kyllä |
| Hakemus | automaatio, autoteollisuus, ilmailu- ja avaruusteollisuus, lääkinnälliset laitteet jne. |
| Logo | Mukautettu logo |
| Lähellä olevat satamat | Zhongshan, Guangzhou, Shenzhen… |
| Oma tehdas | Kyllä |
| Takuu | 1 vuotta |
| Todistus | ISO9001… |
| kuljetus | UPS, ARAMEX…jne. |
| pakkauskoko | 94 * 26 * 98 Kontin koon mukaan, vakiovientipakkaus |
| Toimitusehdot | Käteinen, Western Union, T/T… |
| Pintakäsittely | Jauhemaalaus, pinnoitus, kiillotus…jne |
| Maksu | Google Play, Visa, PayPal jne. |
| Piirustusformaatti | PDF, STEP, DWG… |
| Huoltopalveluun | Online-tuki |
| Kaupankäyntimaa | Lähi-itä, Etelä-Amerikka, Afrikka, Eurooppa, Venäjä, Saksa, Argentiina, Saudi-Arabia, Korea… |
| Myyntiyksiköt | Yksittäinen kohde |
HuomaaYllä olevan taulukon tiedot ovat vain viitteellisiä. Tarkempia tietoja varten ole hyvä ja ota meihin yhteyttä.
Yrityksemme ja tiimimme

Työpajamme lämpökäsiteltyjen CNC-työstöosien valmistajille, joiden HRC on 40–60
Palvelualoilla on tietoa lämpökäsiteltyjen CNC-koneistettujen osien valmistajista, joiden HRC on 40-60
Joitakin sertifikaattejamme ja testiraporttejamme
